Референс-лист котельных ООО "РЭМЭКС"
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 2014-2021 гг.
Скачать полный Референс-лист (1997-2021 гг.) Скачать Референс-лист№ | Название объекта | Заказчик | Установленная тепловая мощность (МВт) | Конфигурация | Тип | Топливо | Год монтажа и ПНР |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБЪЕКТЫ 2021 ГОДА | |||||||
1 | Жилой дом, поселение Рязановское, кв-л № 99, вл.1 (п. Фабрики им. 1 Мая) | АО «ГЭХ Теплостройпроект» | 4,5 | 3 х 1500 | БМК | Природный газ | 2021 |
2 | Дожимная Компрессорная Станция на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ | ООО «НГТИИ» | 18,0 | 3 х 6000 | БМК | Природный газ | 2021 |
3 | Капитальный ремонт котельной МИД Щелковский район (реконструкция) | ФГБЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России | 6,0 | 1 х 2000 | БМК | Природный газ | 2021 |
4 | ЛПДС "Пенза-2" ПРУ АО "Транснефть-Дружба" | ООО "ТЭКИнвестСтрой" | 6,0 | 2 х 3000 | БМК | Нефть | 2021 |
ОБЪЕКТЫ 2020 ГОДА | |||||||
5 | Москва Река 4 Горки-2, Одинцовский район | ООО «Хаустек» | 8,5 | 2 х 3000 1 х 2500 |
БМК | Природный газ | 2020 |
6 | Капитальный ремонт инв. №14263 «Отвод г/п на ГРС г. Пермь, 7.6 км 720×9», инв. № 14264 «Автоматизированная ГРС-1 в г. Перми» (Капитальный ремонт ПТК «Газопровод-отвод и ГРС Пермь-1 Соболи | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | Природный газ | 2020 |
7 | «Сборный пункт газа №1» 2 этап V-го пускового комплекса стройки: «Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ (расширение и реконструкция) | ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 1,32 | 2 х 650 | БМК | Природный газ | 2020 |
8 | Котельная. тепловые сети и АГРС ЛПДС "Лысьва", ПРНУ. Реконструкция | ООО «СолидПромТех» | 4,8 | 2 х 1600 | БМК | Газ/дизель | 2020 |
ОБЪЕКТЫ 2019 ГОДА | |||||||
9 | Узел редуцирования и пункт замера газа перед газовыми сетями, принадлежащими ОАО «Тольяттиазот» | ООО «Газпром трансгаз Самара» | 1,6 | 2 х 800 | БМК | природный газ | 2019 |
10 | «Сборный пункт газа №1» 2 этап V-го пускового комплекса стройки: «Канчуринско-Мусинский комплекс ПХГ (расширение и реконструкция) | ООО «Газпром трансгаз Уфа» | 1,32 | 2 х 650 | БМК | природный газ | 2019 |
11 | Обустройство Киринского ГКМ (корректировка 2). Промбаза | ООО «Нефтегазкомплектмо нтаж» | 8,0 | 4 х 2000 | БМК | природный газ | 2019 |
12 | Котельная. тепловые сети и АГРС ЛПДС "Лысьва", ПРНУ. Реконструкция | ООО «СолидПромТех» | 4,8 | 2 х 1600 | БМК | газ/дизель | 2019 |
13 | Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 5.3.3.1. Первоочередные сооружения Промбазы при КС-3 "Амгинская" | ООО «Газпром трансгаз Томск» | 6,5 | 2 х 2500 1 х 1500 |
БМК | газ/дизель | 2019 |
14 | Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо–Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. КС Дивенская. Этап 2. | ООО «Газпром инвест» | 5,7 | 3 х 2000 | БМК | природный газ | 2019 |
15 | Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо–Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская. КС «Грязовецкая». Этап 2.2 | ООО «Газпром инвест» | 1,2 | 2 х 500 | БМК | природный газ | 2019 |
16 | Котельная ЛПДС «Быково» мощностью 6 МВт. ЯРНУ. Строительство | ООО "Транснефть-Балтика" | 6,0 | 2 х 2500 2 х 1100 |
БМК | нефть/дизель | 2019 |
17 | Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие. УКПГ-21 | ООО «ГазЭнергоСтрой» | 20,0 | 4 х 5000 | БМК | газ/дизель | 2019 |
18 | Здание котельной ЛПДС «Сетово» (8 МВт). Тобольское УМН. Реконструкция | АО "Транснефть- Сибирь" | 8,3 | 2 х 3150 1 х 2000 |
БМК | газ/нефть/диз | 2019 |
19 | Реконструкция базы Приокского ЛПУМГ | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» | 4,75 | 3 х 1500 1 х 250 |
БМК | газ | 2019 |
20 | Котельная базы ЛЭС п. Средняя Усьва Гремячинского ЛПУМГ | ООО «Газпром трансгаз Чайковский» | 2,0 | 4 х 500 | БМК | газ | 2019 |
21 | Инфраструктура магистрального транспорта углеводородов газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ. База Ново- Уренгойской ЛЭС на Пуртазовской промплощадке | ООО «Газпром переработка» | 8,0 | 2 х 4000 | БМК | газ/дизель | 2019 |
ОБЪЕКТЫ 2018 ГОДА | |||||||
22 | Расширение газотранспортных мощностей для обеспечения поставок газа по 3 и 4 ниткам ЕСГ. Участок КС Грязовецкая - КС Славянская. КС "Волховская" | ООО «Газпром инвест» | 1.0 | 1 х 500 1 х 250 |
БМК | газ | 2018 |
23 | Расширение газотранспортных мощностей для обеспечения поставок газа по 3 и 4 ниткам ЕСГ. Участок КС Грязовецкая - КС Славянская. КС "Славянская" | ООО «Газпром инвест» | 4,0 | 1 х 1500 2 х 1000 1 х 500 |
БМК | газ/дизель | 2018 |
24 | Расширение газотранспортных мощностей для обеспечения поставок газа по 3 и 4 ниткам ЕСГ. Участок КС Грязовецкая - КС Славянская. КС "Пикалевская" | ООО «Газпром инвест» | 1,5 | 3 х 500 | БМК | газ | 2018 |
25 | "Расширение ТС "ВСТО" на участке НПС "Сковородино"- СМНП "Козьмино" до 50 млн.тонн в год. НПС № 23" | ООО «Транснефть- Дальний Восток» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | нефть/дизель | 2018 |
26 | Реконструкция базы отдыха "Орленок" | АО "Транснефть- Прикамье" | 2,65 | 3 х 800 1 х 250 |
БМК | газ/дизель | 2018 |
27 | Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие. УКПГ-22 | ООО «ГазЭнергоСтрой» | 9,0 | 3 х 3000 | БМК | газ/дизель | 2018 |
28 | Производственный комплекс ТРМЗ АО «Транснефть-Сибирь». Строительство | АО "Транснефть - Сибирь" | 1,3 | 2 х 650 | БМК | газ | 2018 |
29 | Расширение ТС "ВСТО" на участке НПС "Сковородино"- СМНП "Козьмино" до 50 млн.тонн в год. НПС № 26 | ООО «Транснефть- Дальний Восток» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | нефть/дизель | 2018 |
30 | "Расширение ТС "ВСТО" на участке НПС "Сковородино"- СМНП "Козьмино" до 50 млн.тонн в год. НПС № 32" | ООО «Транснефть-Дальний Восток» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | нефть | 2018 |
31 | Расширение ТС "ВСТО" на участке ГНПС "Тайшет"- НПС "Сковородино" до 80 млн.тонн в год.3 очередь строительства НПС № 2 | ООО «Транснефть- Восток» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | нефть/дизель | 2018 |
32 | Расширение ТС "ВСТО" на участке ГНПС "Тайшет"- НПС "Сковородино" до 80 млн.тонн в год.3 очередь строительства НПС № 5 | ООО «Транснефть- Восток» | 6,0 | 3 х 2000 | БМК | нефть | 2018 |
ОБЪЕКТЫ 2017 ГОДА | |||||||
33 | АО "Транснефть-Север"Расширение пропускной способности МН «Уса- Ухта» и МН «Ухта-Ярославль». Увеличение пропускной способности МН «Ухта-Ярославль». Пункт подогрева нефти на НПС «Приводино» | АО "Транснефть- Север" | 48,0 | 6 х 8000 | Пункт подогрева нефти | газ/нефть | 2017 |
34 | Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 4.2. КС-7а "Зейская" | ООО «Газпром трансгаз Томск» | 3,65 | 2 х 1500 1 х 650 |
БМК | газ/дизель | 2017 |
35 | Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 4.1. Участок "Белогорск - Благовещенск". Газоизмерительная станция | ООО «Газпром комплектация» | 1,3 | 2 х 650 | БМК | газ/дизель | 2017 |
36 | Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 4.2. Компрессорная станция КС-7а"Зейская". ЛПУМГ №5 в г.Свободный | ООО «Газпром комплектация» | 12,0 | 4 х 3000 | БМК | газ/дизель | 2017 |
37 | Магистральный газопровод "Сила Сибири" Этап2 Участок "Ленск- Сковородино-Белогорск- Благовещениск" ЛПУ МГ№4 г. Сковородино | ООО «Газпром комплектация» | 12,0 | 4 х 3000 | БМК | газ/дизель | 2017 |
38 | Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе КС "Портовая" | НИПИ НГ "ПЕТОН" | 10,0 | 4 х 2500 | БМК | газ/дизель | 2017 |
39 | База АВП Гавриловского ЛПУ УМГ с/с | ООО «Газпрои комплектация» | 4,75 | 3 х 1500 1 х 250 |
БМК | газ | 2017 |
40 | Строительство котельной ЛЭС-1 Октябрьского ЛПУ УСЭСП | ООО «Газпрои комплектация» | 1,06 | 2 х 530 | БМК | газ | 2017 |
41 | КС-2 "Ярынская". КЦ-2, входящий в стройку "Система магистральных газопроводов Бованенково -Ухта". Компрессорная станция. Котельная | ООО «Газпром инвест» | 1,3 | 2 х 650 | БМК | газ | 2017 |
42 | Котельная ЛПДС Южный Балык (16,0МВт) Нефтеюганское УМН (Строительство) | АО «Транснефть- Сибирь» | 16,0 | 4 х 5000 | БМК | нефть | 2017 |
43 | Реконструкция систем электротепловодоснабжения филиалов общества УТНиИ | ООО «Газпром добыча Уренгой» | 20,0 | 4 х 5000 | БМК | газ/дизель | 2017 |
44 | Обустройство Сеноман-Аптских залежей Бованенковского НГКМ. Вахтовый жилой комплекс. ГП 3 | ООО «Газпром добыча Надым» | 3,0 | 2 х 1500 | БМК | газ/дизель | 2017 |
45 | Обустройство Сеноман-Аптских залежей Бованенковского НГКМ. ГП 3 | ООО «Газпром добыча Надым» | 20,0 | 4 х 5000 | БМК | газ/дизель | 2017 |
46 | «Выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и изготовление опытного образца блочно-модульной котельной мощностью 6 МВт | ООО «НИИ Транснефть» | 6,0 | 2 х 3000 | БМК | газ/нефть | 2017 |
47 | Реконструкция аэродрома «Кореновск», г. Кореновск Краснодарского края | ФГУП ГУ СДА Минобороны России | 5,00 | 2 х 2000 1 х 1000 |
БМК | газ/дизель | 2017 |
48 | Пункт подогрева нефти НПС «Ухта-1» | АО "Транснефть- Север" | 2,00 | 2 х 1000 | БМК | газ | 2017 |
49 | Котельная теплопроизводительностью 18 МВт для ФНПЦ АО "МАРС", АО "Камета" г. Ульяновск | ФНПЦ АО "НПО "Марс" | 18,00 | 2 х 5000 2 х 4000 |
БМК | газ/дизель | 2017 |
ОБЪЕКТЫ 2016 ГОДА | |||||||
50 | Пункт подогрева нефти НПС «Ухта-1» | АО "Транснефть-Север" | 40,00 | 5 х 8000 | БМК | газ/дизель | 2016 |
51 | Котельная 2х2 МВт НПС «Б.Соснова», УРНУ. Реконструкция. | АО "Транснефть - Прикамье" | 3,3 | 3 х 1100 | БМК | нефть/дизель | 2016 |
52 | Котельная НПС "Лазарево", КРНУ, ОАО "СЗМН". Реконструкция. | АО "Транснефть- Прикамье" | 6,00 | 3 х 2000 | БМК | газ/дизель | 2016 |
53 | Реконструкция вертодрома "Пески" Томского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" | 1,60 | 2 х 1600 | БМК | газ | 2016 |
54 | Блочный индивидуальный тепловой пункт о. Кунашир | ФГУП "Спецстройсервис при Спецстрое России" | - | - | Встроенный | - | 2016 |
55 | Блочный индивидуальный тепловой пункт о. Итуруп | ФГУП "Спецстройсервис при Спецстрое России" | - | - | Встроенный | - | 2016 |
56 | Площадка под специальный транспорт УТТиСТ на промплощадке СВЛПУМГ | ООО "Газпром трансгаз Самара" | 0,75 | 3 х 250 | БМК | газ/дизель | 2016 |
57 | Реконструкция КС Красноармейская. Шифр 48512-ДС3 | ООО "Газпром центрремонт" | 2,40 | 3 х 800 | БМК | газ | 2016 |
58 | Котельная и тепловые сети ЛПДС "Платина", ПРНУ. Реконструкция | АО "Транснефть- Прикамье" | 4,80 | 3 х 1600 | БМК | газ/нефть | 2016 |
59 | Котельная и тепловые сети ЛПДС "Медведское", Курганское НУ. Реконструкция. | АО "Транснефть-Урал" | 4,80 | 3 х 1600 | БМК | газ/нефть | 2016 |
ОБЪЕКТЫ 2015 ГОДА | |||||||
60 | Котельная для НПС-3 | АО "Транснефть- Прикамье" | 3,30 | 3 х 1100 | БМК | газ/нефть | 2015 |
61 | Котельная жилого комплекса "Новая Жизнь", г. Красноармейск Московской области | ЗАО "ДВМ Группа" | 9,00 | 3 х 3000 | БМК | газ/дизель | 2015 |
62 | Котельная жилого комплекса "Катюшки" г. Лобня Московской области | ГК «Лидер-Группа» | 50,00 | 3 х 11,63 2 х 7,56 |
ЛМК | газ/дизель | 2015 |
63 | Котельная космодрома "Восточный" площадки № 5.2 комплекс эксплуатации районов падения | ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" при Спецстрое России | 6,50 | 3 х 2000 1 х 500 |
БМК | газ/дизель | 2015 |
64 | Котельная космодрома "Восточный" площадки № 3.2 комплекс хранения ракетного топлива | ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" при Спецстрое России | 16,50 | 3 х 5000 1 х 1500 |
БМК | газ/дизель | 2015 |
65 | Центральный тепловой пункт 8,0 МВт для обеспечения теплом ГНПС№1 трубопроводной системы "Заполярье- Пур-Пе" | ОАО АК Транснефть, АО "Транснефть- Север" | 8,00 | 1х8000 | БМК | - | 2015 |
66 | Котельная установленной мощностью 1,6 МВт для обеспечения теплом здания АБК Вологодского РНУ и здания ЛЭС Ярославль | ОАО АК Транснефть, АО "Транснефть- Север" | 1,60 | 2х800 | БМК | газ/нефть | 2015 |
67 | Котельная 2х2 МВт НПС "Арлеть", УРНУ. Реконструкция НПС "Арлеть". | ОАО АК Транснефть, АО "Транснефть- Прикамье" | 5,60 | 2 х 2000 1 х 1600 |
БМК | нефть | 2015 |
68 | Путевой пункт подогрева нефти на участке нефтепровода от ГНПС №1 до НПС №2. ППН на км 87. (3 этап). | ОАО АК Транснефть, ОАО "Сибнефтепровод" | 32,00 | 4 х 8000 | БМК | нефть | 2015 |
69 | Здания подготовки нетканной основы и убежище ГО №11, инв.№ здания 59/18, литера А90565. | ЗАО "ОРИОН" | 6,50 | 2 х 2500 1 х 1500 |
БМК | газ/дизель | 2015 |
ОБЪЕКТЫ 2014 ГОДА | |||||||
70 | Реконструкция котельной станции "Фаянсовая", Московской железной дороги. | ОАО «РЖД» | 7,38 | 3 х 1700 2 х 1140 |
Реконструкция | газ/дизель | 2014 |
71 | Котельная газовая станции "Смоленск", Московской железной дороги. | ОАО «РЖД» | 5,60 | 3 х 1700 1 х 500 |
БМК | газ | 2014 |
72 | Логистический центр, г.Ногинск | ООО "Логист" | 9,00 | 3 х 3000 | БМК | газ | 2014 |
73 | Производственная котельная (термомасло) | ООО "Радуга-Синтез" | 4,00 | 2 х 2000 | БМК | газ | 2014 |
74 | Модульная котельная Югорского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" в г. Белоярский ХМАО Югра Тюменской области | ООО "ГазпромАвиа" | 1,60 | 2 х 800 | БМК | газ | 2014 |
75 | Трубопроводная система «Заполярье - НПС «Пур Пе». 2 очередь. 4й этап. Путевые пункты подогрева нефти на участке нефтепровода от НПС № 2 до км 358. Пункт подогрева нефти на км 285 (ст.Коротчаево Свердловской ж.д.) | ОАО АК Транснефть, ОАО "Сибнефтепровод" | 32,00 | 4 х 8000 | Пункт подогрева нефти | нефть | 2014 |
76 | Трубопроводная система «Заполярье - НПС «Пур Пе». 2 очередь. 4й этап. Путевые пункты подогрева нефти на участке нефтепровода от НПС № 2 до км 358. Пункт подогрева нефти на км 217 (ст.Коротчаево Свердловской ж.д.) | ОАО АК Транснефть, ОАО "Сибнефтепровод" | 32,00 | 4 х 8000 | Пункт подогрева нефти | нефть | 2014 |
77 | ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" | ЗАО "Агрокомплекс Ногинский" | 6,00 | 2 х 3000 | БМК | газ | 2014 |
78 | Космодром Восточный котельная площадки №4 | ФГУП "ГУСС Дальспецстрой" при Спецстрое России | 20,00 | 4 х 5000 | БМК | дизель | 2014 |
наши достижения
с 1992 года на рынке теплоэнергетики
0
Более 270 объектов по всей России
0
Более 1674 МВт суммарная установленная мощность
0